ASY 25 UI-LLCC Split Pared Inverter (2150 FRG)
Potencia frigorífica | 2.150 FRG / 2.500(900-3.000) W |
Potencia calorifica | 3.200(900-3.600) W |
Clase Energética | A++ / A+ |
SEER | 6,90 |
SCOP | 4,00 |
Consumo Kw(Frío/Calor) | 0,73/0,74 |
P. Sonora Interior dB | 43/22 |
P. Sonora Exterior dB | 47 |
Dim U. Int. mm Ancho/Fondo/Alto | 820/206/262 |
Dim U. Ext. mm Ancho/Fondo/Alto | 663/293/535 |
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
NO INCLUYE MONTAJE – PIDA PRESUPUESTO
Potencia frigorífica | 2.150 FRG / 2.500(900-3.000) W |
Potencia calorifica | 3.200(900-3.600) W |
Clase Energética | A++ / A+ |
SEER | 6,90 |
SCOP | 4,00 |
Consumo Kw(Frío/Calor) | 0,73/0,74 |
P. Sonora Interior dB | 43/22 |
P. Sonora Exterior dB | 47 |
Dim U. Int. mm Ancho/Fondo/Alto | 820/206/262 |
Dim U. Ext. mm Ancho/Fondo/Alto | 663/293/535 |
ASY 25 UI-LLCC
New
( Last items in stock! )
Availability date: 0000-00-00
Este producto no se vende individualmente. Debe seleccionar al menos 1 unidades.
No hay reseñas de clientes en este momento.
Potencia frigorífica FRG | 3000 |
Potencia calorífica | 3200 |
Clase Energética (Frío / Calor) | A ++ / A + |