Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
Consultar precio Unidad Interior Unidad Exterior Cap. Frio kW Cap. calor...
Consultar precio Cap. Frio kW Cap. calor kW SEER SCOP centro...
Consultar precio Cap. Frio kW Cap. calor kW SEER SCOP centro...
En la serie I-cool, el compresor y los motores de los ventiladores...
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
NO INCLUYE MONTAJE – PIDA PRESUPUESTO
GPEZS-125VJA
New
( Last items in stock! )
Availability date: 0000-00-00
Este producto no se vende individualmente. Debe seleccionar al menos 1 unidades.
Tipo de unidad | Conductos |
Marca | Mitsubishi Electric |
Modelo | GPEZS-125VJA |
Modelo unidad interior | PEAD-SP125JA |
Modelo unidad exterior | PUHZ-SA125VHA |
Capacidad frío nominal | 10.578 Kcal/h - 12,3 kW |
Capacidad calor nominal | 11.610 Kcal/h - 13,5 kW |
Consumo nominal frío | 4,38 kW |
Consumo nominal calor | 3,74 kW |
EER - COP | 2,81 - EER · 3,61 - COP |
SEER - SCOP | ND - SEER · ND - SCOP |
Coeficiente energético calor | ND |
Coeficiente energético frío | ND |
Nivel sonoro interior mínimo | 33 dB(A) |
Dimensiones U. Exterior (mm) | 1350 - 950 - 330 · alto x ancho x fondo |
Nivel sonoro exterior mínimo | 51 dB(A) |
Tensión/Fases | 230V/1F |
Dimensiones U. Interior (mm) | 250 - 1400 - 732 · alto x ancho x fondo |
Diametro tubería líquido/gas | 9,52 mm - 15,88 mm |
Longitud máxima tubería | Vertical - 30 m · Total - 40 m |
Intensidad máxima | 30,8 A |
Rango de capacidad nominal frío | Desde 10,2 kW hasta 16,0 kW |
No hay reseñas de clientes en este momento.
Potencia frigorífica FRG | 10750 |